|
DDR3 Triple Channel Series
Model name Speed Size Latency Voltage
DDR3-2200G PC3-17600 2GB*3 CL9-9-9-24
1.55V-1.75V
DDR3-2000G PC3-16000 4GB*3 CL9-11-9-27
1.55V-1.75V
DDR3-2000G PC3-16000 2GB*3 CL9-9-9-24
1.55V-1.75V DDR3-1600G PC3-12800 2GB*3
CL9-9-9-24 1.55V-1.75V DDR3-1600G PC3-12800
4GB*3 CL9-9-9-24 1.55V-1.75V
DDR3 Dual Channel Series
Model name Speed Size Latency Voltage
DDR3-2400G PC3-19200 2GB*2 CL9-11-9-27
1.55V-1.75V DDR3-2200G PC3-17600 2GB*2
CL9-9-9-24 1.55V-1.75V DDR3-2000G
PC3-16000 4GB*2 CL9-11-9-27 1.55V-1.75V
DDR3-2000G PC3-16000 2GB*2 CL9-9-9-24
1.55V-1.75V DDR3-1600G PC3-12800 2GB*2
CL9-9-9-24 1.55V-1.75V DDR3-1600G PC3-12800
4GB*2 CL9-9-9-24 1.55V-1.75V |